MegaBotVN
Cập nhật lúc 00:00 16/11/2026

Giá vàng hôm nay

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới, cập nhật mỗi 5 phút · lần cập nhật gần nhất 00:00 16/11/2026.

Bảng giá trực tuyến

Nhẫn SJC 9999

Đơn vị: VNĐ/lượng

Mua vào

133.300.000 đ

0

Bán ra

137.300.000 đ

0
Chênh lệch mua – bán4.000.000 đ

Thay đổi so với giá chốt ngày hôm trước.

Tổng quan thị trường · 30 ngày

Tính theo giá mua vào trong kỳ.

Cao nhất
140.100.000 đ
Thấp nhất
131.800.000 đ
Biên độ dao động
6,30%
Thay đổi cả kỳ
−6.800.000(−4,85%)

Lịch sử gần đây

Nhẫn SJC 9999 · 30 ngày

130,4 tr137,5 tr144,5 tr17/1001/1116/11
Mua vào Bán ra

Bảng giá đang theo dõi

Chọn một loại vàng để xem biểu đồ và lịch sử.

Lịch sử giá Nhẫn SJC 9999 theo ngày

Giá chốt mỗi ngày trong 30 ngày gần nhất (VNĐ/lượng).

NgàyMua vàoThay đổiBán raThay đổi
16/11/2026133.300.000 đ0137.300.000 đ0
15/11/2026133.300.000 đ0137.300.000 đ0
14/11/2026133.300.000 đ−500.000137.300.000 đ−500.000
13/11/2026133.800.000 đ−1.000.000137.800.000 đ−1.000.000
12/11/2026134.800.000 đ−1.000.000138.800.000 đ−1.000.000
11/11/2026135.800.000 đ−900.000139.800.000 đ−900.000
10/11/2026136.700.000 đ−100.000140.700.000 đ−100.000
09/11/2026136.800.000 đ+300.000140.800.000 đ+300.000
08/11/2026136.500.000 đ0140.500.000 đ0
07/11/2026136.500.000 đ0140.500.000 đ0
06/11/2026136.500.000 đ−1.500.000140.500.000 đ−1.500.000
05/11/2026138.000.000 đ+1.500.000142.000.000 đ+1.500.000
04/11/2026136.500.000 đ+2.800.000140.500.000 đ+2.800.000
03/11/2026133.700.000 đ+900.000137.700.000 đ+900.000
02/11/2026132.800.000 đ+1.000.000136.800.000 đ+1.000.000
01/11/2026131.800.000 đ0135.800.000 đ0
31/10/2026131.800.000 đ−2.500.000135.800.000 đ−2.500.000
30/10/2026134.300.000 đ−900.000138.300.000 đ−900.000
29/10/2026135.200.000 đ−300.000139.200.000 đ−300.000
28/10/2026135.500.000 đ+500.000139.500.000 đ+500.000
27/10/2026135.000.000 đ0139.000.000 đ0
26/10/2026135.000.000 đ0139.000.000 đ0
25/10/2026135.000.000 đ0139.000.000 đ0
24/10/2026135.000.000 đ0139.000.000 đ0
23/10/2026135.000.000 đ−1.300.000139.000.000 đ−1.300.000
22/10/2026136.300.000 đ−1.100.000140.300.000 đ−600.000
21/10/2026137.400.000 đ−300.000140.900.000 đ−300.000
20/10/2026137.700.000 đ−1.600.000141.200.000 đ−1.100.000
19/10/2026139.300.000 đ−800.000142.300.000 đ−800.000
18/10/2026140.100.000 đ0143.100.000 đ0

Giá tham khảo, cập nhật mỗi 5 phút. Nguồn dữ liệu: vang.today. Không phải lời khuyên đầu tư; giao dịch vàng/tài chính có rủi ro.

Giá niêm yết tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm và khu vực. Vui lòng kiểm tra với đơn vị kinh doanh trước khi giao dịch.

Tìm hiểu robot giao dịch vàng MegaGoldAI