MegaBotVN
Live · 01/10/2026

Giá vàng hôm nay

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới, cập nhật mỗi 5 phút · lần cập nhật gần nhất 11:30 01/10/2026.

Bảng giá trực tuyến

DOJI Nữ trang

Đơn vị: VNĐ/lượng

Mua vào

140.000.000 đ

0

Bán ra

144.000.000 đ

0
Chênh lệch mua – bán4.000.000 đ

Thay đổi so với giá chốt ngày hôm trước.

Tổng quan thị trường · 30 ngày

Tính theo giá mua vào trong kỳ.

Cao nhất
146.500.000 đ
Thấp nhất
138.500.000 đ
Biên độ dao động
5,78%
Thay đổi cả kỳ
−4.500.000(−3,11%)

Lịch sử gần đây

DOJI Nữ trang · 30 ngày

137,1 tr144,5 tr151,9 tr02/0917/0901/10
Mua vào Bán ra

Bảng giá đang theo dõi

Chọn một loại vàng để xem biểu đồ và lịch sử.

Lịch sử giá DOJI Nữ trang theo ngày

Giá chốt mỗi ngày trong 30 ngày gần nhất (VNĐ/lượng).

NgàyMua vàoThay đổiBán raThay đổi
01/10/2026140.000.000 đ0144.000.000 đ0
30/09/2026140.000.000 đ+1.500.000144.000.000 đ+1.500.000
29/09/2026138.500.000 đ−1.000.000142.500.000 đ−1.000.000
28/09/2026139.500.000 đ−2.000.000143.500.000 đ−2.000.000
27/09/2026141.500.000 đ0145.500.000 đ0
26/09/2026141.500.000 đ0145.500.000 đ0
25/09/2026141.500.000 đ+300.000145.500.000 đ+300.000
24/09/2026141.200.000 đ−800.000145.200.000 đ−800.000
23/09/2026142.000.000 đ0146.000.000 đ0
22/09/2026142.000.000 đ−800.000146.000.000 đ−800.000
21/09/2026142.800.000 đ−1.200.000146.800.000 đ−1.200.000
20/09/2026144.000.000 đ0148.000.000 đ0
19/09/2026144.000.000 đ0148.000.000 đ0
18/09/2026144.000.000 đ+1.500.000148.000.000 đ+1.500.000
17/09/2026142.500.000 đ−500.000146.500.000 đ−500.000
16/09/2026143.000.000 đ+500.000147.000.000 đ+500.000
15/09/2026142.500.000 đ−300.000146.500.000 đ−300.000
14/09/2026142.800.000 đ−200.000146.800.000 đ−200.000
13/09/2026143.000.000 đ0147.000.000 đ0
12/09/2026143.000.000 đ+200.000147.000.000 đ+200.000
11/09/2026142.800.000 đ−1.200.000146.800.000 đ−1.200.000
10/09/2026144.000.000 đ0148.000.000 đ0
09/09/2026144.000.000 đ−1.000.000148.000.000 đ−1.000.000
08/09/2026145.000.000 đ0149.000.000 đ0
07/09/2026145.000.000 đ−1.000.000149.000.000 đ−1.000.000
06/09/2026146.000.000 đ0150.000.000 đ0
05/09/2026146.000.000 đ−500.000150.000.000 đ−500.000
04/09/2026146.500.000 đ+1.000.000150.500.000 đ+1.000.000
03/09/2026145.500.000 đ+1.000.000149.500.000 đ+1.000.000
02/09/2026144.500.000 đ−700.000148.500.000 đ−700.000

Giá tham khảo, cập nhật mỗi 5 phút. Nguồn dữ liệu: vang.today. Không phải lời khuyên đầu tư; giao dịch vàng/tài chính có rủi ro.

Giá niêm yết tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm và khu vực. Vui lòng kiểm tra với đơn vị kinh doanh trước khi giao dịch.

Tìm hiểu robot giao dịch vàng MegaGoldAI