MegaBotVN
Cập nhật lúc 00:00 16/11/2026

Giá vàng hôm nay

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới, cập nhật mỗi 5 phút · lần cập nhật gần nhất 00:00 16/11/2026.

Bảng giá trực tuyến

DOJI Nữ trang

Đơn vị: VNĐ/lượng

Mua vào

133.500.000 đ

0

Bán ra

137.500.000 đ

0
Chênh lệch mua – bán4.000.000 đ

Thay đổi so với giá chốt ngày hôm trước.

Tổng quan thị trường · 30 ngày

Tính theo giá mua vào trong kỳ.

Cao nhất
139.500.000 đ
Thấp nhất
133.500.000 đ
Biên độ dao động
4,49%
Thay đổi cả kỳ
−6.000.000(−4,30%)

Lịch sử gần đây

DOJI Nữ trang · 30 ngày

132,3 tr138,5 tr144,7 tr17/1001/1116/11
Mua vào Bán ra

Bảng giá đang theo dõi

Chọn một loại vàng để xem biểu đồ và lịch sử.

Lịch sử giá DOJI Nữ trang theo ngày

Giá chốt mỗi ngày trong 30 ngày gần nhất (VNĐ/lượng).

NgàyMua vàoThay đổiBán raThay đổi
16/11/2026133.500.000 đ0137.500.000 đ0
15/11/2026133.500.000 đ0137.500.000 đ0
14/11/2026133.500.000 đ0137.500.000 đ0
13/11/2026133.500.000 đ−1.000.000137.500.000 đ−1.000.000
12/11/2026134.500.000 đ−1.000.000138.500.000 đ−1.000.000
11/11/2026135.500.000 đ−1.500.000139.500.000 đ−1.500.000
10/11/2026137.000.000 đ0141.000.000 đ0
09/11/2026137.000.000 đ+500.000141.000.000 đ+500.000
08/11/2026136.500.000 đ0140.500.000 đ0
07/11/2026136.500.000 đ0140.500.000 đ0
06/11/2026136.500.000 đ−2.000.000140.500.000 đ−2.000.000
05/11/2026138.500.000 đ+2.000.000142.500.000 đ+2.000.000
04/11/2026136.500.000 đ+1.000.000140.500.000 đ+1.000.000
03/11/2026135.500.000 đ+500.000139.500.000 đ+500.000
02/11/2026135.000.000 đ+1.000.000139.000.000 đ+1.000.000
01/11/2026134.000.000 đ0138.000.000 đ0
31/10/2026134.000.000 đ−2.000.000138.000.000 đ−2.000.000
30/10/2026136.000.000 đ−1.500.000140.000.000 đ−1.500.000
29/10/2026137.500.000 đ−100.000141.500.000 đ−100.000
28/10/2026137.600.000 đ+300.000141.600.000 đ+300.000
27/10/2026137.300.000 đ+200.000141.300.000 đ+200.000
26/10/2026137.100.000 đ−200.000141.100.000 đ−200.000
25/10/2026137.300.000 đ+100.000141.300.000 đ+100.000
24/10/2026137.200.000 đ−300.000141.200.000 đ−300.000
23/10/2026137.500.000 đ−700.000141.500.000 đ−700.000
22/10/2026138.200.000 đ+200.000142.200.000 đ+200.000
21/10/2026138.000.000 đ−500.000142.000.000 đ−500.000
20/10/2026138.500.000 đ−500.000142.500.000 đ−500.000
19/10/2026139.000.000 đ−100.000143.000.000 đ−100.000
18/10/2026139.100.000 đ0143.100.000 đ0

Giá tham khảo, cập nhật mỗi 5 phút. Nguồn dữ liệu: vang.today. Không phải lời khuyên đầu tư; giao dịch vàng/tài chính có rủi ro.

Giá niêm yết tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm và khu vực. Vui lòng kiểm tra với đơn vị kinh doanh trước khi giao dịch.

Tìm hiểu robot giao dịch vàng MegaGoldAI