MegaBotVN
Cập nhật lúc 00:00 16/11/2026

Giá vàng hôm nay

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới, cập nhật mỗi 5 phút · lần cập nhật gần nhất 00:00 16/11/2026.

Bảng giá trực tuyến

DOJI TP.HCM

Đơn vị: VNĐ/lượng

Mua vào

134.500.000 đ

0

Bán ra

137.500.000 đ

0
Chênh lệch mua – bán3.000.000 đ

Thay đổi so với giá chốt ngày hôm trước.

Tổng quan thị trường · 30 ngày

Tính theo giá mua vào trong kỳ.

Cao nhất
141.500.000 đ
Thấp nhất
134.500.000 đ
Biên độ dao động
5,20%
Thay đổi cả kỳ
−6.400.000(−4,54%)

Lịch sử gần đây

DOJI HCM · 30 ngày

133,3 tr139,5 tr145,7 tr17/1001/1116/11
Mua vào Bán ra

Bảng giá đang theo dõi

Chọn một loại vàng để xem biểu đồ và lịch sử.

Lịch sử giá DOJI HCM theo ngày

Giá chốt mỗi ngày trong 30 ngày gần nhất (VNĐ/lượng).

NgàyMua vàoThay đổiBán raThay đổi
16/11/2026134.500.000 đ0137.500.000 đ0
15/11/2026134.500.000 đ0137.500.000 đ0
14/11/2026134.500.000 đ−500.000137.500.000 đ−500.000
13/11/2026135.000.000 đ−1.000.000138.000.000 đ−1.000.000
12/11/2026136.000.000 đ−1.000.000139.000.000 đ−1.000.000
11/11/2026137.000.000 đ−900.000140.000.000 đ−900.000
10/11/2026137.900.000 đ−300.000140.900.000 đ−300.000
09/11/2026138.200.000 đ+200.000141.200.000 đ+200.000
08/11/2026138.000.000 đ0141.000.000 đ0
07/11/2026138.000.000 đ0141.000.000 đ0
06/11/2026138.000.000 đ−1.500.000141.000.000 đ−1.500.000
05/11/2026139.500.000 đ+100.000142.500.000 đ+100.000
04/11/2026139.400.000 đ+1.800.000142.400.000 đ+1.800.000
03/11/2026137.600.000 đ+600.000140.600.000 đ+600.000
02/11/2026137.000.000 đ+1.000.000140.000.000 đ+1.000.000
01/11/2026136.000.000 đ0139.000.000 đ0
31/10/2026136.000.000 đ−2.400.000139.000.000 đ−2.400.000
30/10/2026138.400.000 đ−1.300.000141.400.000 đ−1.300.000
29/10/2026139.700.000 đ0142.700.000 đ0
28/10/2026139.700.000 đ+700.000142.700.000 đ+700.000
27/10/2026139.000.000 đ+300.000142.000.000 đ+300.000
26/10/2026138.700.000 đ−300.000141.700.000 đ−300.000
25/10/2026139.000.000 đ0142.000.000 đ0
24/10/2026139.000.000 đ0142.000.000 đ0
23/10/2026139.000.000 đ−300.000142.000.000 đ−300.000
22/10/2026139.300.000 đ0142.300.000 đ0
21/10/2026139.300.000 đ−300.000142.300.000 đ−300.000
20/10/2026139.600.000 đ−500.000142.600.000 đ−500.000
19/10/2026140.100.000 đ−500.000143.100.000 đ−500.000
18/10/2026140.600.000 đ0143.600.000 đ0

Giá tham khảo, cập nhật mỗi 5 phút. Nguồn dữ liệu: vang.today. Không phải lời khuyên đầu tư; giao dịch vàng/tài chính có rủi ro.

Giá niêm yết tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm và khu vực. Vui lòng kiểm tra với đơn vị kinh doanh trước khi giao dịch.

Tìm hiểu robot giao dịch vàng MegaGoldAI