MegaBotVN
Live · 01/10/2026

Giá vàng hôm nay

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới, cập nhật mỗi 5 phút · lần cập nhật gần nhất 11:30 01/10/2026.

Bảng giá trực tuyến

Bảo Tín SJC

Đơn vị: VNĐ/lượng

Mua vào

139.900.000 đ

−300.000

Bán ra

143.800.000 đ

−300.000
Chênh lệch mua – bán3.900.000 đ

Thay đổi so với giá chốt ngày hôm trước.

Tổng quan thị trường · 30 ngày

Tính theo giá mua vào trong kỳ.

Cao nhất
145.600.000 đ
Thấp nhất
138.500.000 đ
Biên độ dao động
5,13%
Thay đổi cả kỳ
−4.900.000(−3,38%)

Lịch sử gần đây

Bảo Tín SJC · 30 ngày

137,3 tr143,6 tr149,9 tr02/0917/0901/10
Mua vào Bán ra

Bảng giá đang theo dõi

Chọn một loại vàng để xem biểu đồ và lịch sử.

Lịch sử giá Bảo Tín SJC theo ngày

Giá chốt mỗi ngày trong 30 ngày gần nhất (VNĐ/lượng).

NgàyMua vàoThay đổiBán raThay đổi
01/10/2026139.900.000 đ−300.000143.800.000 đ−300.000
30/09/2026140.200.000 đ+1.700.000144.100.000 đ+1.600.000
29/09/2026138.500.000 đ−900.000142.500.000 đ+100.000
28/09/2026139.400.000 đ−2.000.000142.400.000 đ−2.000.000
27/09/2026141.400.000 đ0144.400.000 đ0
26/09/2026141.400.000 đ0144.400.000 đ0
25/09/2026141.400.000 đ0144.400.000 đ0
24/09/2026141.400.000 đ−900.000144.400.000 đ−1.100.000
23/09/2026142.300.000 đ+400.000145.500.000 đ+600.000
22/09/2026141.900.000 đ−700.000144.900.000 đ−1.700.000
21/09/2026142.600.000 đ−1.000.000146.600.000 đ−1.000.000
20/09/2026143.600.000 đ0147.600.000 đ0
19/09/2026143.600.000 đ−500.000147.600.000 đ0
18/09/2026144.100.000 đ+1.400.000147.600.000 đ+1.800.000
17/09/2026142.700.000 đ−300.000145.800.000 đ−700.000
16/09/2026143.000.000 đ+700.000146.500.000 đ+1.200.000
15/09/2026142.300.000 đ−300.000145.300.000 đ−300.000
14/09/2026142.600.000 đ−300.000145.600.000 đ−400.000
13/09/2026142.900.000 đ0146.000.000 đ0
12/09/2026142.900.000 đ+500.000146.000.000 đ+600.000
11/09/2026142.400.000 đ−1.200.000145.400.000 đ−1.200.000
10/09/2026143.600.000 đ0146.600.000 đ0
09/09/2026143.600.000 đ0146.600.000 đ0
08/09/2026143.600.000 đ+100.000146.600.000 đ+100.000
07/09/2026143.500.000 đ−1.100.000146.500.000 đ−1.100.000
06/09/2026144.600.000 đ0147.600.000 đ0
05/09/2026144.600.000 đ−1.000.000147.600.000 đ−1.000.000
04/09/2026145.600.000 đ+1.200.000148.600.000 đ+1.200.000
03/09/2026144.400.000 đ−400.000147.400.000 đ−1.300.000
02/09/2026144.800.000 đ−300.000148.700.000 đ0

Giá tham khảo, cập nhật mỗi 5 phút. Nguồn dữ liệu: vang.today. Không phải lời khuyên đầu tư; giao dịch vàng/tài chính có rủi ro.

Giá niêm yết tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm và khu vực. Vui lòng kiểm tra với đơn vị kinh doanh trước khi giao dịch.

Tìm hiểu robot giao dịch vàng MegaGoldAI